Ⅲ-6-③|薬局における対人業務の評価の充実
ryu
やさしい診療報酬
重症患者に対する効率的・効果的なリハビリテーションの提供を更に推進する観点から、回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系を見直す。
1.回復期リハビリテーション病棟に入院する患者のリハビリテーションに係る効果の実態を踏まえ、回復期リハビリテーション病棟入院料の評価の在り方について、以下のとおり見直す。
(1)回復期リハビリテーション病棟入院料5を廃止し、現行の回復期リハビリテーション病棟入院料6を新たな回復期リハビリテーション病棟入院料5として位置付ける。ただし、令和4年3月31日時点において、回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6の届出を行っている病棟については、、令和5年3月31日までの間、改定前の医科診療報酬点数表により回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6を算定できることとする。
(2)新たに改定後の回復期リハビリテーション病棟入院料5を算定する場合は、算定を開始した日から2年間に限り、回復期リハビリテーション病棟入院料5を算定することができることとする。
改定案 | 現行 |
---|---|
【回復期リハビリテーション病棟入院料】 (削除) | 【回復期リハビリテーション病棟入院料】 5 回復期リハビリテーション病棟 入院料5 1,736点 (生活療養を受ける場合にあっては、1,721点) |
5 回復期リハビリテーション病棟入院料5 1,678点 (生活療養を受ける場合にあっては、1,664点) | 6 回復期リハビリテーション病棟入院料6 1,678点 (生活療養を受ける場合にあっては、1,664点) |
[算定要件] 注2 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料3、回復期リハビリテーション病棟入院料4又は回復期リハビリテーション病棟入院料5を現に算定している患者に限る。)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、休日リハビリテーション提供体制加算として、患者1人につき1日につき60点を所定点数に加算する。 5 5については、算定を開始した日から起算して二十四月(回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定していた病棟にあっては、十二月)に限り算定する。 (経過措置) 令和四年三月三十一日において現に改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料のうち回復期リハビリテーション病棟入院料5又は回復期リハビリテーション病棟入院料6に係る届出を行っている保険医療機関の病棟における回復期リハビリテーション病棟入院料5又は回復期リハビリテーション病棟入院料6の算定については、令和五年三月三十一日までの間、なおその効力を有するものとする。 ※ 回復期リハビリテーション病棟入院料5又は回復期リハビリテーション病棟入院料6を算定していた病棟が改正後の診療報酬の算定方法により回復期リハビリテーション病棟入院料5を算定する場合は、1年間に限り算定することができることとする。 | [算定要件] 注2 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料3、回復期リハビリテーション病棟入院料4、回復期リハビリテーション病棟入院料5又は回復期リハビリテーション病棟入院料6を現に算定している患者に限る。)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、休日リハビリテーション提供体制加算として、患者1人につき1日につき60点を所定点数に加算する。 (新設) |
[施設基準] 十 施設基準等 (削除) | [施設基準] 十 施設基準等 (6) 回復期リハビリテーション病棟入院料5の施設基準 イ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が三十以上であること。 ロ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 |
(6) 回復期リハビリテーション病棟入院料5の施設基準 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 (経過措置) 令和四年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料5又は回復期リハビリテーション病棟入院料6に係る届出を行っている保険医療機関の病棟については、令和五年三月三十一日までの間に限り、改正後の基本診療料の施設基準等第九の十の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 | (7) 回復期リハビリテーション病棟入院料6の施設基準 (6)のロを満たすものであること。 |
2.回復期リハビリテーション病棟入院料1から4までに係る施設基準における重症患者の割合を見直し、回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2については4割以上、回復期リハビリテーション病棟入院料3及び4については3割以上とする。
改定案 | 現行 |
---|---|
【回復期リハビリテーション病棟入院料】 [施設基準] 十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等 (2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準 ホ 当該病棟において、新規入院患者のうち四割以上が重症の患者であること。 ※ 回復期リハビリテーション病棟入院料2についても同様。 | 【回復期リハビリテーション病棟入院料】 [施設基準] 十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等 (2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準 ホ 当該病棟において、新規入院患者のうち三割以上が重症の患者であること。 |
(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準 イ 当該病棟において、新規入院患者のうち三割以上が重症の患者であること。 ※ 回復期リハビリテーション病棟入院料4も同様。 | (4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準 イ 当該病棟において、新規入院患者のうち二割以上が重症の患者であること。 |
[経過措置] 十九 令和四年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十の(2)のホ、(3)((2)のホに限る。)、(4)のイ又は(5)((4)のイに限る。)に該当するものとみなす。 | [経過措置] (新設) |
3.回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3について、公益財団法人日本医療機能評価機構等による第三者の評価を受けていることが望ましいこととする。
改定案 | 現行 |
---|---|
【回復期リハビリテーション病棟入院料】 [施設基準] 十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等 (2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準ヌ 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であることが望ましいこと。 | 【回復期リハビリテーション病棟入院料】 [施設基準] 十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等 (2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準(新設) |
(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準 へ (2)のヌを満たすものであること。 | (4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準(新設) |
7 届出に関する事項 (4) 毎年7月において、第三者評価の状況等について、別添7の様式により届け出ること。 | 7 届出に関する事項(新設) |