Ⅲ-4-6-⑮|救急医療管理加算の見直し
ryu
やさしい診療報酬
実態に即した評価を行う観点から、短期滞在手術等基本料について、対象手術等を追加するとともに、要件及び評価を見直す。
1.短期滞在手術等基本料1について、麻酔科医の配置に係る要件を見直すとともに、麻酔を伴う手術の実施状況を踏まえ、適切な評価を実施する観点から、評価を見直す。
改定案 | 現行 |
---|---|
【短期滞在手術等基本料1】 [算定要件] 1 短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合) イ 麻酔を伴う手術を行った場合 2,947点 ロ イ以外の場合 2,718点 | 【短期滞在手術等基本料1】 [算定要件] 1 短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合) 2,947点 |
[施設基準] 二 短期滞在手術等基本料1の施設基準 (1) 手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (2)・(3) (略) | [施設基準] 二 短期滞在手術等基本料1の施設基準 (1) 局所麻酔による短期滞在手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (2)・(3) (略) |
1 短期滞在手術等基本料1に関する施設基準 (1) 手術を行う場合にあっては、術後の患者の回復のために適切な専用の病床を有する回復室が確保されていること。ただし、当該病床は必ずしも許可病床である必要はない。 (2) (略) | 1 短期滞在手術等基本料1に関する施設基準 (1) 術後の患者の回復のために適切な専用の病床を有する回復室が確保されていること。ただし、当該病床は必ずしも許可病床である必要はない。 (2) (略) |
(3) 手術を行う場合にあっては、当該保険医療機関が、退院後概ね3日間の患者に対して24時間緊急対応の可能な状態にあること。又は当該保険医療機関と密接に提携しており、当該手術を受けた患者について24時間緊急対応が可能な状態にある保険医療機関があること。 | (3) 当該保険医療機関が、退院後概ね3日間の患者に対して24時間緊急対応の可能な状態にあること。又は当該保険医療機関と密接に提携しており、当該手術を受けた患者について24時間緊急対応が可能な状態にある保険医療機関があること。 |
(4) 短期滞在手術等基本料に係る手術(全身麻酔を伴うものに限る。)が行われる日において、麻酔科医が勤務していること。 | (4) 短期滞在手術等基本料に係る手術が行われる日において、麻酔科医が勤務していること。 |
(5) (略) | (5) (略) |
2.短期滞在手術等基本料2について、算定件数等の実態を踏まえ、評価を廃止する。
改定案 | 現行 |
---|---|
【短期滞在手術等基本料2】 (削除) | 【短期滞在手術等基本料2】 2 短期滞在手術等基本料2(1泊2日の場合) 5,075点 (生活療養を受ける場合にあっては、5,046点) |
3.短期滞在手術等基本料3について、在院日数や医療資源投入量が一定の範囲に収斂している手術等について、短期滞在手術等基本料3の対象手術に加えるとともに、これまで対象となっていた手術等について、実態を踏まえ、評価の見直しを行う。
改定案 | 現行 |
---|---|
【短期滞在手術等基本料3】 イ D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 イ 安全精度管理下で行うもの10,549点(生活療養を受ける場合にあっては、10,475点) | (新設) |
ロ D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 ロ その他のもの 8,744点(生活療養を受ける場合にあっては、8,670点) | (新設) |
ハ D237-2 反復睡眠潜時試験(MSLT) 11,485点(生活療養を受ける場合にっては、11,411点) | (新設) |
ニ D287 内分泌負荷試験 1 下垂体前葉負荷試験 イ 成長ホルモン(GH)(一連として) 8,312点(生活療養を受ける場合にっては、8,238点) | (新設) |
ホ D291-2 小児食物アレルギー負荷検査 5,040点(生活療養を受ける場合にっては、4,966点) | イ D291-2 小児食物アレルギー負荷検査 5,630点(生活療養を受ける場合にあっては、5,556点) |
ヘ D413 前立腺針生検法 10,197点(生活療養を受ける場合にっては、10,123点) | ロ D413 前立腺針生検法 10,309点(生活療養を受ける場合にあっては、10,235点) |
ト K007-2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 33,572点(生活療養を受ける場合にっては、33,498点) | (新設) |
チ K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 2 手、足(手に限る。) 16,224点(生活療養を受ける場合にっては、16,150点) | (新設) |
リ K046 骨折観血的手術 2 前腕、下腿、手舟状骨(手舟状骨に限る。) 32,937点(生活療養を受ける場合にっては、32,863点) | (新設) |
ヌ K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 3 前腕、下腿(前腕に限る。) 20,611点(生活療養を受ける場合にっては、20,537点) | (新設) |
ル K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他(鎖骨に限る。) 21,057点(生活療養を受ける場合にっては、20,983点) | (新設) |
ヲ K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他(手に限る。) 15,180点(生活療養を受ける場合にっては、15,106点) | (新設) |
ワ K070 ガングリオン摘出術1 手、足、指(手、足)(手に限る。) 13,878点(生活療養を受ける場合にっては、13,804点) | (新設) |
カ K093-2 関節鏡下手根管開放手術 17,621点(生活療養を受ける場合にっては、17,547点) | ハ K093-2 関節鏡下手根管開放手術 18,448点(生活療養を受ける場合にあっては、18,374点) |
ヨ K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) 35,663点(生活療養を受ける場合にっては、35,589点) | ニ K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) 40,943点(生活療養を受ける場合にあっては、40,869点) |
タ K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの 11,312点(生活療養を受ける場合にっては、11,238点) | (新設) |
レ K217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法 10,654点(生活療養を受ける場合にっては、10,580点) | (新設) |
ソ K219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法 18,016点(生活療養を受ける場合にっては、17,942点) | (新設) |
ツ K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの 16,347点(生活療養を受ける場合にっては、16,273点) | (新設) |
ネ K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの) 9,431点(生活療養を受ける場合にっては、9,357点) | (新設) |
ナ K242 斜視手術 2 後転法 18,326点(生活療養を受ける場合にっては、18,252点) | (新設) |
ラ K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施 22,496点(生活療養を受ける場合にっては、22,422点) | (新設) |
ム K254 治療的角膜切除術1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。) 20,426点(生活療養を受ける場合にあっては、20,352点) | (新設) |
ウ K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 37,155点(生活療養を受ける場合にあっては、37,081点) | (新設) |
ヰ K282 水晶体再建術 1眼内レンズを挿入する場合 ロその他のもの(片側) 17,888点(生活療養を受ける場合にあっては、17,814点) | ホ K282 水晶体再建術 1眼内レンズを挿入する場合 ロその他のもの(片側) 19,873点(生活療養を受ける場合にあっては、19,799点) |
ノ K282 水晶体再建術 1眼内レンズを挿入する場合 ロその他のもの(両側) 32,130点(生活療養を受ける場合にあっては、32,056点) | ヘ K282 水晶体再建術 1眼内レンズを挿入する場合 ロその他のもの(両側) 34,416点(生活療養を受ける場合にあっては、34,342点) |
オ K282 水晶体再建術 2眼内レンズを挿入しない場合(片側) 15,059点(生活療養を受ける場合にあっては、14,985点) | (新設) |
ク K282 水晶体再建術 2眼内レンズを挿入しない場合(両側) 25,312点(生活療養を受ける場合にあっては、25,238点) | (新設) |
ヤ K318 鼓膜形成手術 30,571点(生活療養を受ける場合にあっては、30,497点) | (新設) |
マ K333 鼻骨骨折整復固定術 18,809点(生活療養を受ける場合にあっては、18,735点) | (新設) |
ケ K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 2 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの 26,312点(生活療養を受ける場合にあっては、26,238点) | (新設) |
フ K474 乳腺腫瘍摘出術 1長径5センチメートル未満 17,302点(生活療養を受ける場合にあっては、17,228点) | ト K474 乳腺腫瘍摘出術 1長径5センチメートル未満 18,588点(生活療養を受ける場合にあっては、18,514点) |
コ K474 乳腺腫瘍摘出術 2長径5センチメートル以上 25,366点(生活療養を受ける場合にあっては、25,292点) | (新設) |
エ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回 28,842点(生活療養を受ける場合にあっては、28,768点) | チ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回 32,540点(生活療養を受ける場合にあっては、32,466点) |
テ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の実施後3月以内に実施する場合 28,884点(生活療養を受ける場合にあっては、28,810点) | リ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の実施後3月以内に実施する場合 32,540点(生活療養を受ける場合にあっては、32,466点) |
ア K617 下肢静脈瘤手術 1抜去切除術 19,798点(生活療養を受ける場合にあっては、19,724点) | ヌ K617 下肢静脈瘤手術 1抜去切除術 21,755点(生活療養を受ける場合にあっては、21,681点) |
サ K617 下肢静脈瘤手術 2硬化療法(一連として) 9,149点(生活療養を受ける場合にあっては、9,075点) | ル K617 下肢静脈瘤手術 2硬化療法(一連として) 10,411点(生活療養を受ける場合にあっては、10,337点) |
キ K617 下肢静脈瘤手術 3高位結紮術 9,494点(生活療養を受ける場合にあっては、9,420点) | ヲ K617 下肢静脈瘤手術 3高位結紮術 10,225点(生活療養を受ける場合あっては、10,151点) |
ユ K617-2 大伏在静脈抜去術 23,090点(生活療養を受ける場合にあっては、23,016点) | (新設) |
メ K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 20,130点(生活療養を受ける場合にあっては、20,056点) | (新設) |
ミ K617-6 下肢静脈瘤血管内塞栓術 22,252点(生活療養を受ける場合にあっては、22,178点) | (新設) |
シ K633 ヘルニア手術 5鼠径ヘルニア(3歳未満に限る。) 33,785点(生活療養を受ける場合にあっては、33,711点) | ワ K633 ヘルニア手術 5鼠径ヘルニア(3歳未満に限る。) 31,835点(生活療養を受ける場合あっては、31,761点) |
ヱ K633 ヘルニア手術 5鼠径ヘルニア(3歳以上6歳未満に限る。) 24,296点(生活療養を受ける場合にあっては、24,222点) | カ K633 ヘルニア手術 5鼠径ヘルニア(3歳以上6歳未満限る。) 25,358点(生活療養を受ける場合あっては、25,284点) |
ヒ K633 ヘルニア手術 5鼠径ヘルニア(6歳以上15歳未満に限る。) 21,275点(生活療養を受ける場合にあっては、21,201点) | ヨ K633 ヘルニア手術 5鼠径ヘルニア(6歳以上15歳未満限る。) 22,597点(生活療養を受ける場合あっては、22,523点) |
モ K633 ヘルニア手術 5鼠径ヘルニア(15歳以上に限る。) 23,648点(生活療養を受ける場合にあっては、23,574点) | タ K633 ヘルニア手術 5鼠径ヘルニア(15歳以上に限る。) 24,975点(生活療養を受ける場合あっては、24,901点) |
セ K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳未満に限る。) 70,492点(生活療養を受ける場合にあっては、70,418点) | レ K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳未満に限る。) 62,344点(生活療養を受ける場合あっては、62,270点) |
ス K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳以上6歳未満に限る。) 53,309点(生活療養を受ける場合にあっては、53,235点) | ソ K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳以上6歳未満に限る。) 51,773点(生活療養を受ける場合あっては、51,699点) |
ン K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(6歳以上15歳未満に限る。) 41,081点(生活療養を受ける場合にあっては、41,007点) | ツ K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(6歳以上15歳未満に限る。) 40,741点(生活療養を受ける場合にあっては、40,667点) |
イイ K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(15歳以上に限る。) 48,934点(生活療養を受ける場合にあっては、48,860点) | ネ K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(15歳以上に限る。) 50,328点(生活療養を受ける場合あっては、50,254点) |
イロ K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径2センチメートル未満 12,560点(生活療養を受ける場合にあっては、12,486点) | ナ K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径2センチメートル未満 12,739点(生活療養を受ける場合あっては、12,665点) |
イハ K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 2 長径2センチメートル以上 16,258点(生活療養を受ける場合にっては、16,184点) | ラ K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 2 長径2センチメートル以上 15,599点(生活療養を受ける場合あっては、15,525点) |
イニ K743 痔核手術(脱肛を含む。) 2 硬化療法(四段階注射法によるもの) 10,604点(生活療養を受ける場合にあっては、10,530点) | ム K743 痔核手術(脱肛を含む。) 2 硬化療法(四段階注射法によるもの) 11,109点(生活療養を受ける場合あっては、11,035点) |
イホ K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門ポリープ切除術に限る。) 10,792点(生活療養を受ける場合にあっては、10,718点) | (新設) |
イヘ K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門尖圭コンジローム切除術に限る。) 8,415点(生活療養を受ける場合にあっては、8,341点) | (新設) |
イト K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 25,894点(生活療養を受ける場合にあっては、25,820点) | ウ K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 25,597点(生活療養を受ける場合あっては、25,523点) |
イチ K823-6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) 24,703点(生活療養を受ける場合にあっては、24,629点) | (新設) |
イリ K834-3 顕微鏡下精索静脈瘤手術 23,870点(生活療養を受ける場合にあっては、23,796点) | (新設) |
イヌ K867 子宮頸部(腟部)切除術 14,607点(生活療養を受ける場合にあっては、14,533点) | ヰ K867 子宮頸部(腟部)切除術 16,249点(生活療養を受ける場合あっては、16,175点) |
イル K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 1 電解質溶液利用のもの 21,709点(生活療養を受ける場合にあっては、21,635点) | (新設) |
イヲ K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 2 その他のもの 18,652点(生活療養を受ける場合にっては、18,578点) | (新設) |
イワ K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 1 電解質溶液利用のもの 35,191点(生活療養を受ける場合にあっては、35,117点) | (新設) |
イカ K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 2 その他のもの 33,460点(生活療養を受ける場合にあっては、33,386点) | (新設) |
イヨ K890-3 腹腔鏡下卵管形成術 109,045点(生活療養を受ける場合にあっては、108,971点) | (新設) |
イタ M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療 58,496点(生活療養を受ける場合にあっては、58,422点) | ノ M001-2 ガンマナイフよる定位放射線治療 59,199点(生活療養を受ける場合あっては、59,125点) |
4.短期滞在手術等基本料3の対象手術等のうち、入院外での実施割合が高いものについて、短期滞在手術等基本料1の対象とする。また、平均在院日数や重症度、医療・看護必要度の評価において、短期滞在手術等基本料1の対象手術等を実施した場合を、評価の対象から除外する。
改定案 | 現行 |
---|---|
[施設基準] 別表第十一 短期滞在手術等基本料に係る手術等 一 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査 | [施設基準] 別表第十一 短期滞在手術等基本料に係る手術等 一 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術 |
D287 内分泌負荷試験 1下垂体前葉負荷試験 イ 成長ホルモン(GH)(一連として) | (新設) |
D291-2 小児食物アレルギー負荷検査 | (新設) |
K005~K008 (略) | K005~K008 (略) |
K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 2 手、足(手に限る。) | (新設) |
K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他(手に限る。) | (新設) |
K068~K068-2 (略) | K068~K068-2 (略) |
K070 ガングリオン摘出術1手、足、指(手、足)(手に限る。) | (新設) |
K093~K093-2 (略) | K093~K093-2 (略) |
K202 涙管チューブ挿入術1 涙道内視鏡を用いるもの | (新設) |
K217 眼瞼内反症手術 2皮膚切開法 | (新設) |
K219 眼瞼下垂症手術 1眼瞼挙筋前転法 | (新設) |
K219 眼瞼下垂症手術 3その他のもの | (新設) |
K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | (新設) |
K254 治療的角膜切除術 1エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。) | (新設) |
K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 | (新設) |
K282~K510 (略) | K282~K510 (略) |
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術1 初回 | (新設) |
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術2 1の実施後3月以内に実施する場合 | (新設) |
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術2 1の実施後3月以内に実施する場合 | (新設) |
K617 下肢静脈瘤手術2 硬化療法(一連として) | (新設) |
K617 下肢静脈瘤手術3 高位結紮術 | (新設) |
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | (新設) |
K617-6 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | (新設) |
K653・K721 (略) | K653・K721 (略) |
K743 痔核手術(脱肛を含む。)2 硬化療法(四段階注射法によるもの) | (新設) |
K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術に限る。) | (新設) |
K823-6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) | (新設) |
K834-3 顕微鏡下精索静脈瘤手術 | (新設) |
K841-2 (略) | K841-2 (略) |
[施設基準] 別表第二 平均在院日数の計算対象としない患者 一~二十三 (略) 二十四 別表第十一の一に規定する手術又は検査を行った患者 第2 病院の入院基本料等に関する施設基準 4の2 急性期一般入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料及び地域一般入院基本料(地域一般入院料1に限る。)に係る重症度、医療・看護必要度については、次の点に留意する。 (4) 評価に当たっては、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は、対象から除外すること。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外すること。 ※ 救命救急入院料、特定集中治療室管理料等についても同様。 | [施設基準] 別表第二 平均在院日数の計算対象としない患者 一~二十三 (略) (新設) 第2 病院の入院基本料等に関する施設基準 4の2 急性期一般入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料及び地域一般入院基本料(地域一般入院料1に限る。)に係る重症度、医療・看護必要度については、次の点に留意する。 (4) 評価に当たっては、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者に対して短期滞在手術等基本料2又は3の対象となる手術、検査又は放射線治療を行った場合(基本診療料の施設基準等第十の三(3)及び四に係る要件以外の短期滞在手術等基本料2又は3に係る要件を満たす場合に限る。)は、対象から除外すること。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外すること。 |