Ⅰ-6-⑳|質の高い在宅歯科医療の提供の推進
ryu
やさしい診療報酬
総合的かつ専門的な急性期医療を適切に評価する観点から、総合入院体制加算について、手術の実績及び外来を縮小する体制等に係る要件を見直す。
1.手術の実施件数の実態を踏まえ、総合入院体制加算の施設基準として年間実績を求めている手術に「人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術」を追加する。
改訂案 | 現行 |
---|---|
【総合入院体制加算】 [施設基準] 1 総合入院体制加算1に関する施設基準等 | 【総合入院体制加算】 [施設基準] 1 総合入院体制加算1に関する施設基準等 |
(3)全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。また、以下のアからカまでを全て満たしていること。 | (3)全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。また、以下のアからカまでを全て満たしていること。 |
ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術40件/年以上 | ア 人工心肺を用いた手術40件/年以上 |
イ~カ(略) | イ~カ(略) |
(4)手術等の定義については、以下のとおりであること。 ア(略) イ 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術 人工心肺を用いた手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、区分番号「K541」から「K544」まで、「K551」、「K553」、「K554」から「K556」まで、「K557」から「K557-3」まで、「K558」、「K560」、「K560-2」、「K568」、「K570」、「K571」から「K574」まで、「K576」、「K577」、「K579」から「K580」まで、「K582」から「K589」まで及び「K592」から「K594」までに掲げる人工心肺を用いた手術をいう。また、人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、区分番号「K552-2」に掲げる手術をいう。 ウ~キ(略) | (4)手術等の定義については、以下のとおりであること。 ア(略) イ 人工心肺を用いた手術 人工心肺を用いた手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、区分番号「K541」から「K544」まで、「K551」、「K553」、「K554」から「K556」まで、「K557」から「K557-3」まで、「K558」、「K560」、「K560-2」、「K568」、「K570」、「K571」から「K574」まで、「K576」、「K577」、「K579」から「K580」まで、「K582」から「K589」まで及び「K592」から「K594」までに掲げる人工心肺を用いた手術をいう。 ウ~キ(略) |
2 総合入院体制加算2に関する施設基準等 | 2 総合入院体制加算2に関する施設基準等 |
(2)全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。なお、併せて以下のアからカまでの全てを満たすことが望ましいものであり、少なくとも4つ以上を満たしていること。手術等の定義については、1の(4)と同様である。 ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術40件/年以上 イ~カ(略) | (2)全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。なお、併せて以下のアからカまでの全てを満たすことが望ましいものであり、少なくとも4つ以上を満たしていること。手術等の定義については、1の(4)と同様である。 ア 人工心肺を用いた手術40件/年以上 イ~カ(略) |
2.総合入院体制加算の施設基準である外来を縮小する体制を確保しているものに、紹介受診重点医療機関を含むこととするとともに、実績に係る要件を見直す。
改定案 | 現行 |
---|---|
【総合入院体制加算】 | 【総合入院体制加算】 |
[施設基準] 1 総合入院体制加算1に関する施設基準等 | [施設基準] 1 総合入院体制加算1に関する施設基準等 |
(6) 外来を縮小するに当たり、ア又はイのいずれかに該当すること。 | (6) 外来を縮小するに当たり、次の体制を確保していること。 |
ア 次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当すること。 (イ) 病院の初診に係る選定療養の届出を行っており、実費を徴収していること。 (ロ) 地域の他の保険医療機関との連携のもとに、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注8」の加算を算定する退院患者数、転帰が治癒であり通院の必要のない患者数及び転帰が軽快であり退院後の初回外来時に次回以降の通院の必要がないと判断された患者数が、直近1か月間の総退院患者数(ただし、外来化学療法又は外来放射線療法に係る専門外来並びにHIV等に係る専門外来の患者を除く。)のうち、4割以上であること。 イ 紹介受診重点医療機関(医療法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等であって、同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表されたものをいう。)であること。 | ア 病院の初診に係る選定療養の届出を行っており、実費を徴収していること。 イ 地域の他の保険医療機関との連携のもとに、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注8」の加算を算定する退院患者数及び転帰が治癒であり通院の必要のない患者数が直近1か月間の総退院患者数(ただし、外来化学療法又は外来放射線療法に係る専門外来並びにHIV等に係る専門外来の患者を除く。)のうち、4割以上であること。 |